
| *大試驗力 | 300kN/10kN |
| 測力范圍 | 2%~*FS |
| 試驗力示值相對誤差 | ≤±1% |
| 加荷速率(kN/S) | 0.3~10(抗壓)/50(抗折) |
| 加荷速度誤差 | ±5% |
| 承壓板尺寸(mm) | Φ155(抗壓)/ 80X150(抗折) |
| 活塞*大行程(mm) | 80 |
| 活塞直徑(mm) | Φ130(抗壓)/Φ50(抗折) |
| 油液*高壓力(MPa) | 25 |
| 油泵額定流量(L/min) | 1.52 |
| 電機功率(kW) | 0.75 |
| 主機外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 820×450×1300 |
| 重量(kg) | 500 |


































