上海歐戟貿(mào)易有限公司,只要是德國或歐盟進口品牌都做?。?!
右上角,歡迎詢價?。。。?/span>
微信:13052191358
上海歐戟貿(mào)易有限公司
歐戟控制設(shè)備(上海)有限公司是歐美備件服務(wù)供應(yīng)商。專注于進口機電設(shè)備、儀器儀表等進口設(shè)備。
歐戟的優(yōu)勢:
1.源頭采購:以德國總部的名義,直接從生產(chǎn)廠家源頭采購并享受德國本國企業(yè)的價格折扣。
2.物流成本低:德國總公司作為專業(yè)的工控采購采購商,享受低國際物流成本,集中采購,拼單發(fā)貨,統(tǒng)一清關(guān)。
3.貨期保障:我司平均每周都會有航班到上海清關(guān),貨物全程保險。
4.拼單采購:拼單模式,不限訂單金額和數(shù)量,降低采購費用。
優(yōu)勢品牌
傳感器:HBM、Baumer、KIMO、GE、Kistler、Lorenz、SenoTec
開關(guān):SUCO、Euchner、Layher、Schmersal、Contrinex、Schneider
工業(yè)閥門:Parker、Bucher、Moog、IMAV、AVENTICS、Gemue
工業(yè)泵:Parker、Bucher、Moog、Kracht、Vogel、Hawe
電機驅(qū)動:Bosch、Bonfiglioli、Jahns、VEM
夾具模具:Zimmer、Schunk、OTT、PHD、robohand、Berg、Rud
儀器儀表:Wika、Jumo、GMC、Phoenix、GOSSEN、Warmbier
電氣元件:Siemens、B&R、Vipa、Puls、Murr
優(yōu)勢進口OPTRIS紅外測溫儀OPTCTLT20CB15
優(yōu)勢進口OPTRIS紅外測溫儀OPTCTLT20CB15
我們公司銷售的OPTRIS價格和貨期都很有優(yōu)勢,歡迎詢價。
不僅如此,我們還銷售各種德國進口品牌的產(chǎn)品,常用型號:
| E.H. Wachs | TRAV-L(HE) | |
| HCM-3E3-50 | ||
| 02-450-72 | ||
| 02-500-02 | ||
| 02-608-LH | ||
| 02-608-RH | ||
| 02-601-00 | ||
| GEMUE | 1435000Z30201 | |
| Alfa | Alfa LKH5-60 DSS SIC/SIC EPDM | |
| Tecsis | E3906 | |
| SIKO | IG06-1530 AXX-127-PP | |
| SKF | CMSS2100 | |
| S5015 | ||
| Baker Hughes | 177230-01-02-CN | |
| 16710-AA | ||
| Baker Hughes | 177230-01-02-CN | |
| 16710-AA | ||
| Tecsis | PSM02 5~50bar G1/4B nach ISO228-1 Maximaler Systemdruck:350 bar | |
| isotech | PEGASUS 4853 ADVANCED | |
| MAYR | 175/899.000.01/24V/Z1=114.3/d=35/d1=35/2/0/0 | |
| Fife-Tidland | SE-42R | |
| Giuliani Anello | GAVR20 | |
| GAVR25 | ||
| GAVR15 | ||
| Binzel | 881.1262.10(1.2 M6) | |
| 145.058 | ||
| isotech | PEGASUS 4853 ADVANCED | |
| BETA | RL20R | |
| REIFF | 50-AT-10X780 | |
| 01.071474/25-AT-10X610 | ||
| Hydrel | SL04 5010PP | |
| NA 4910 2RSR-XL | ||
| ZARN3080-L-TV-A | ||
| HK 6032 | ||
| AS 6590 | ||
| 3810-2Z | ||
| AXK6590-A 0-10 | ||
| Hans Saurer | 30910 | |
| 8041 | ||
| 34704 | ||
| 8122 | ||
| 48810 | ||
| 3006-2RS | ||
| 34723 | ||
| 6001-C-2HRS | ||
| 7649 | ||
| 6567 | ||
| 36766 | ||
| NA 4913 2RS | ||
| GUDEL | 146261 | |
| 10339346 | ||
| B+B | 0629_0516-123 | |
| 0625 0516-101 + 0440 0006 | ||
| BURSTER | 8712-50 | |
| DAMPTAC | DTK1412-B | |
| BURSTER | 2328-Z001 | |
| CAB | 5954180.001 | |
| 5977380.001 | ||
| CAB | 5954180.001 | |
| 5977380.001 | ||
| Jihostroj | P23-2,1L-A03D01-CG02P01-N.010 1879736 | |
| CAB | 5954180.001 | |
| 5977380.001 | ||
| isotech | PEGASUS 4853 ADVANCED | |
| ZF | PG050-DAF025- 0AA0 | |
| PINET | 19-1-9006 | |
| AMETEK | WDG1210-Insitu36 | |
| WDG1210-Insitu36” 72346SE | ||
| Magnetrol | 705-510A-110/7MR-A118-148,24VDC,1000psi, | |
| Magnetrol | 705-510A-110/7MR-A118-148,24VDC,1000psi, | |
| SODEMANN | T045-180-218L | |
| B-COMMAND | ZA2G4-01 | |
| B-COMMAND | ZA2G4-01 | |
| NAGY | Sheet Resistivity Meter SD-600 Inspektion von Indium- und Aluminiumschichten Dicke der Indiumbeschichtung 20 nm | |
| southco | D8-339-305-121 | |
| D8-319-221-190 | ||
| D8-329-101-200 | ||
| UNIVER | AM-5503 | |
| HOTSTART | GM23006 KHTPS202GT12-003 | |
| ALTRATEC | 103758 | |
| 103759 | ||
| 104047 | ||
| 104623 | ||
| 107466 | ||
| 107467 | ||
| 1001021096 | ||
| 104308 | ||
| 1001057782 | ||
| 104202 | ||
| 1001001343 | ||
| 281064 | ||
| 111706 | ||
| 111707 | ||
| 975338 | ||
| 975490 | ||
| 997335 | ||
| 1001014613 | ||
| 102688 | ||
| 102687 | ||
| 105939 | ||
| 105940 | ||
| 1001030466 | ||
| 992349 | ||
| 992359 | ||
| 993270 | ||
| 990733 | ||
| 104016 | ||
| 112482 | ||
| 997648 | ||
| 104203 | ||
| 100224 | ||
| 997649 | ||
| 999865 | ||
| 1001016801 | ||
| Asutec | ASB_60-EW-08-I | |
| BURSTER | 8512-5880 | |
| FATH | 098A080KB | |
| 098AM12125M | ||
| DOCERAM | 8221-ZK-13059 HOCHLEISTUNGSKERAMIK Z101* | |
| 8221-ZK-13047 | ||
| 8221-ZK-13051 | ||
| D=6.0 /L=20 | ||
| 1462-Z-93653 / 1462-Z-93653 | ||
| 8221-ZK-23072 / 8221-ZK-23072 | ||
| HOTSTART | GM23006 KHTPS202GT12-003 | |
| HOTSTART | GM23006 KHTPS202GT12-003 | |
| HOTSTART | GM23006 KHTPS202GT12-003 | |
| KALLER | X2400-032 | |
| SYSKOMP | KLT-Lifter 1000 V1.2 Art.Nr.14061 SN.SY-H-1641 | |
| D+P | KA2-VR130 | |
| Hilger | V33-VSI-0.02/16-GPP12V-32W15/3 | |
| UNIVER | AM-5503 | |
| Camtec | HPV10001.110T | |
| Camtec | HPV10001.110T | |
| FEAS | DCC9024-3 | |
| Breco | 10 AT 5/775 | |
| Camtec | HPV10001.110T | |
| HOTSTART | GM23006 KHTPS202GT12-003 | |
| SEMPELL | CLASS3500LB,DN25, T =550℃ | |
| TENNANT | 1037106 | |
| 1032420 | ||
| 1055025 | ||
| 1210756 | ||
| 1207196 | ||
| 1016811 | ||
| Fuchs | TKF A05 | |
| TKF SF08 | ||
| Camtec | HPV10001.110T | |
| Noratel | 24RC75C/400 Art.NO:6-192-600120 |
賽康P3000
商品編號:K363A
可編程直流電源 – 3000 W、60 V、120 A
SYSKON 系列儀器是快速、準(zhǔn)確、模擬和數(shù)字可編程的直流電源,非常適合自動化測試序列。除了多樣化的編程能力外,這些儀器還在速度、精度和殘余紋波方面提供出色的輸出值。
SYSKON P 系列 KONSTANTER 的額定功率為 500、800、1500、3000 和 4500 W,輸出電壓為 60 V,額定電流為 180 A。
具有正弦電流消耗的寬范圍電源輸入使得在線路電壓較低的國家/地區(qū)使用成為可能。
這些儀器在設(shè)定點變化和負(fù)載突然變化方面具有出色的動態(tài)特性。設(shè)定點可以 1 毫秒的模式自動更改。
產(chǎn)品亮點
你的優(yōu)勢
用于使用現(xiàn)場儀器對電氣和電子元件進行安全相關(guān)測試的直流電源
穩(wěn)定的直流電源輸出、可編程序列和參數(shù)的讀出功能可確保測試序列的簡單再現(xiàn)性和倍增性。
數(shù)字和模擬接口允許使用商用或客戶特定的控制軟件集成到測試臺中——可以使用內(nèi)部開發(fā)的軟件。
應(yīng)用
電機、汽車、航空電子、醫(yī)療技術(shù)和半導(dǎo)體領(lǐng)域的耐久性測試、氣候測試和壓力測試
技術(shù)特點
功率輸出高達(dá) 3000 W、60 V、120 A,具有特征性自動量程曲線
1700 個序列存儲位置
15 個基本設(shè)置存儲位置
數(shù)字接口:USB、RS 232(板載)和 GPIB(可選),以及一個模擬接口
包括控制軟件
傳感終端
動態(tài)接收器(連續(xù)接收器功率:130 W)
DAkkS 校準(zhǔn)證書作為標(biāo)準(zhǔn)功能
提供適用于 LabView 的驅(qū)動程序




























