技術參數
| 技術參數 | 參數值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 溫度測量范圍 | -30℃~+80℃ |
| 溫度測量精度 | ±1 或 %1(取值±3℃) |
| 重復測量精度 | ±0.5 或 %0.5(取值±2℃) |
| 光學分辨率 | 1.6:1 |
| 光譜范圍 | 18-14um |
| 響應時間 | 100ms |
| 發射率 | 0.96 |
| 通訊接口 | RS485 |
| 默認波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供電電源 | DC12V |
| 顯示方式 | LED |
| 運行環境溫度 | -30~85℃ |
| 運行環境濕度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
產品接線
產品特色
應用方案
典型應用
發貨清單
實物照片
RS485型:通訊協議
產品使用RS485 MODBUS-RTU標準協議格式,所有操作或回復命令都為16進制數據。設備出廠時默認設備地址為1,默認波特率為 模塊及非記錄儀表:9600,8,n,1 或 記錄儀:115200,8,n,1 。1. 讀取數據 ( 功能碼 0x03)
問詢幀(十六進制),發送舉例:查詢1#設備1個數據,上位機發送命令:01 03 00 00 00 01 84 0A 。
| 地址 | 功能碼 | 起始地址 | 數據長度 | 校驗碼 |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
| 地址 | 功能碼 | 長度 | 數據1 | 校驗碼 |
| 01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
當值為負數時,數據是以補碼的形式上傳的。通常通過判斷值是否大于32768的方法來判斷正負。當接收到的值大于32768時即為負值,前值減去65535除以100即為真實值。比如接收到的溫度數據為62999(十六進制F617),則真實值=(62999-65535)/100=-25.36。
2. 常用數據地址表
| 組態地址 | 寄存器地址 | 寄存器說明 | 數據類型 | 值范圍 |
| 40001 | 00 00 | 1#紅外溫度80寄存器 | 只讀 | 0~65535 |
| 40101 | 00 64 | 型號編碼 | 讀/寫 | 0~65535 |
| 40102 | 00 65 | 測點總數 | 讀/寫 | 1~20 |
| 40103 | 00 66 | 設備地址 | 讀/寫 | 1~249 |
| 40104 | 00 67 | 波特率 | 讀/寫 | 0~6 |
| 40105 | 00 68 | 通訊模式 | 讀/寫 | 1~4 |
| 40106 | 00 69 | 協議類型 | 讀/寫 | 1~10 |



































