|
|
|
防爆型 |
防爆型 |
| ||
| 信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 4-20mA/脈沖 |
| 供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | +24VDC±15% |
| 精度等級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 |
| 測量范圍 | 標準量程 | 標準量程 | 標準量程 | 標準量程 | 標準量程或擴展量程 | 標準量程或擴展量程 |
| 顯示器 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 通訊接口 | 無 | 無 | 無 | 無 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 儀表材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 防爆等級 | 無 | 無 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
| 防護等級 | IP60 | IP60 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 整機功耗 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
| 儀表通經(jīng) | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 |
| 介質溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ |
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |

































