| 公稱 通經 DN(mm) | 流量范圍(Flow range)(m3/h) | 流體 溫度 (Medium temp.) (℃) | 公稱 壓力 PN(MPa) | 環境 溫度 (Env. Temp.) (℃) | 壓 力損失 (Ppressure loss) (MPa) | |||||
| 基本誤差限(Error) 0.2%* | 基本誤差限(Error) 0.5%* | 基本誤差限(Error) 1.0%* | ||||||||
| 下限 (Min.) | 上限 (Max.) | 下限 (Min.) | 上限 (Max.) | 下限 (Min.) | 上限 (Max.) | |||||
| 2A* | | | | | 0.03 | 0.16 | -20 ~+120 (150*) | 6.3 | -25 ~+55 | 0.12 |
| 4A* | | | | | 0.04 | 0.25 | ||||
| 6A | | | | | 0.1 | 0.6 | 6.3 16* 25* 40* | 0.08 | ||
| 10A | | | | | 0.2 | 1.2 | 0.05 | |||
| 15A | | | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 | 0.035 | |||
| 25A | | | 1.6 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 40A | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 20 | 2.5 | 0.025 | ||
| 50A | 6 | 40 | 6 | 40 | 4 | 40 | ||||
| 80A | 16 | 100 | 16 | 100 | 10 | 100 | ||||
| 100A | 25 | 160 | 25 | 160 | 20 | 200 | 1.6或2.5 | |||
| 150A | 60 | 400 | 50 | 300 | 40 | 400 | ||||
| 200A | | | 100 | 600 | 80 | 800 | ||||
| 250A | | | 160 | 1000 | 120 | 1200 | 1.6 | |||
| 300A | | | 260 | 1600 | 180 | 1800 | ||||


































