| |
產品闡述

產品說明及使用方法:
XRNT變壓器保護用母線式高壓限流熔斷器
一、用途
本產品適用于戶內交流50Hz,額定電壓3.6Kv、7.2Kv、12Kv、24Kv、40.5Kv系統,可與其他開關電器如負荷開關,真空接觸器配合使用,作為電力變壓器及其他設備短路、過載的保護元件,又是高壓開關框、環網框、高/低壓預裝式變電站的配套產品。
二、型號

三、外形及安裝尺寸

型號 | 額定電壓Un(KV) | 額定電流In(A) | 直徑×長度D×L(mm) | A(mm) | C(mm) | 額定開斷電流(Kv) | 國外參考型號 |
XRNM1 | 3.6 | 50 | φ51×254標準尺寸 | 337 | 305 | 63 | WDFHO |
63 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
160 | φ76×254標準尺寸 | WKFHO | |||||
200 | |||||||
224 | 50 | ||||||
250 | |||||||
315 | |||||||
355 | |||||||
400 | |||||||
7.2/12 | 25 | φ76×403標準尺寸 | 486 | 454 | 63 | WFNHO | |
31.5 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
63 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
160 | |||||||
200 | WKNHO | ||||||
224 | |||||||
250 | φ76×403 φ88×403 | 50 | |||||
315 | |||||||
12 | 25 | φ76×600標準尺寸 | 682 | 650 | 63 | ||
31.5 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
63 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
160 | 50 | ||||||
200 | |||||||
224 |
四、技術參數
型號 | 額定電壓KV | 額定電流A | 直徑×長度L(mm) | A( mm) | A( mm) | 額定開斷電流KA | 國外參考型號 |
XRNT1 | 7.2 | 6.3 | φ51×254 | 356 | 314 | 40 | |
10 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
31.5 | |||||||
40 | φ76×254 | ||||||
50 | |||||||
25 | φ51×359標準尺寸 | 461 | 419 | 50 | BDGHC | ||
31.5 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
63 | BFGHD | ||||||
80 | φ76×359標準尺寸 | ||||||
100 | |||||||
125 | AKGHD | ||||||
160 | |||||||
12 | 6.3 | φ51×254 | 356 | 314 | 40 | ||
10 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
31.5 | |||||||
40 | φ76×254 | ||||||
50 | |||||||
6.3 | φ51×359標準尺寸 | 461 | 419 | 50 | BDGHF | ||
10 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
31.5 | |||||||
40 | |||||||
50 | φ76×359標準尺寸 | BFGHF | |||||
63 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
112 | AKGHF |





























