| 型號:LR系列 | 是否進口:否 | 品牌:燧石技術 |
| 測量精度:±1m | 激光發散角:~0.6mrad | 售后:完善 |
| 檢測概率:≥98% | 是否廠家:是 | 波特率:9600/57600/115200(默認值) |
| 發貨方式:物流或快運 | 儲存溫度:-55℃~+75℃ | 庫存:充足 |
| 激光波長:1535±5納米 | 電源模式:直流4.5-16V | 多目標檢測:最多3個 |












| 型號:LR系列 | 是否進口:否 | 品牌:燧石技術 |
| 測量精度:±1m | 激光發散角:~0.6mrad | 售后:完善 |
| 檢測概率:≥98% | 是否廠家:是 | 波特率:9600/57600/115200(默認值) |
| 發貨方式:物流或快運 | 儲存溫度:-55℃~+75℃ | 庫存:充足 |
| 激光波長:1535±5納米 | 電源模式:直流4.5-16V | 多目標檢測:最多3個 |












| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 便攜式植被蓋度監測儀 | ¥23800 | 濰坊市 | 山東優云譜光電科技有限公司 | 2025-10-20 | 在線詢價 |
| 高精度光柵式精密測長機 | ¥424000 | 深圳市 | 深圳市中圖儀器股份有限公司 | 2025-09-29 | 在線詢價 |
| 電渦流傳感器 | 面議 | 六安市 | 安徽嘉佑自動化儀表有限公司 | 2025-07-24 | 在線詢價 |
| 德國Mahr長度測量儀Millimar 832 PE/F2 | 面議 | 北京市 | 北京漢達森機械技術有限公司 | 2025-07-11 | 在線詢價 |
| 可以用于室內測量的測距輪 長度測量儀 | 面議 | 深圳市 | 深圳市鵬錦科技有限公司 | 2025-03-02 | 在線詢價 |
| 電梯限速器測量儀 長度測量儀 | 面議 | 北京市 | 北京菁美瑞科技有限公司 | 2024-11-24 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: