設備參數
| 規格型號 | KTM-TA | KTM-TB | KTM-TC | KTM-TD | KTM-TG | ||||||||||
| 系列 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 | 215 | 415 | 715 |
| 溫度范圍(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 升溫能力(空載) | RT~150℃; ≤40min | ||||||||||||||
| 降溫能力(空載) | RT~-40℃; ≤60min;RT~-70℃; ≤90min | ||||||||||||||
| 內箱容積(L) | 100 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||||||
| 內箱尺寸W*D*H(mm) | 500*400*500 | 600*500*750 | 800*600*850 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | ||||||||||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 823*1280*1580 | 925*1351*1650 | 1125*1475*1730 | 1325*1710*1880 | 1325*1910*1880 | ||||||||||
| 整機重量(kg) | 350 | 357 | 400 | 420 | 490 | 520 | 650 | 690 | 690 | 730 | |||||
| 噪音(dB) | 63(運轉極限低溫恒定30min時) | ||||||||||||||
| 電壓(V) | AC 220V 單相三線制 | AC 220V 單相三線制 | AC 220V 單相三線制 | AC 380V 三相五線制 | AC 380V 三相五線制 | AC 380V 三相五線制 | |||||||||
| 溫度偏差(℃) | ±2.0 | ||||||||||||||
| 溫度均勻度(℃) | ≤2 | ||||||||||||||
| 溫度波動度(℃) | 0.5 | ||||||||||||||




































