| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
| 試驗(yàn)力 | 0.098、0.246、0.49、0.98、1.96、2.94、4.90、9.8(N) |
| 10、25、50、100、200、300、500、1000(g) | |
| 顯微硬度標(biāo)尺 | HV0.01、HV0.025、HV0.05、HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1 |
| 顯示 | 自動(dòng)讀數(shù)菜單顯示5位數(shù)的硬度值,4位數(shù)的對(duì)角線(xiàn)長(zhǎng)度(D1,D2)、 試驗(yàn)力、保持時(shí)間、測(cè)試次數(shù)、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、返回 |
| 加荷機(jī)構(gòu) | 自動(dòng)加卸試驗(yàn)力 |
| 加試驗(yàn)力速度 | 0.16—0.19mm/s |
| 試驗(yàn)力保持時(shí)間 | 5—60S |
| 物鏡放大倍數(shù) | 10X、40X |
| 測(cè)量目鏡 | 10X自動(dòng)數(shù)字式編碼器 |
| 總放大倍數(shù) | 100X(觀察), 400X(測(cè)量) |
| 測(cè)量范圍 | 200µm |
| 分辨率 | 0.0625µm |
| 試件zui大高度 | 85mm(定制高度215mm) |
| 試件zui大寬度 | 135mm |
| 微動(dòng)載物臺(tái) | 尺寸100×100mm、XY方向25mm、zui小移動(dòng)值0.01mm |
| 自動(dòng)記錄 | 含內(nèi)置打印機(jī) |
| 攝影裝置 | 需用時(shí)裝上 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | EN-SO6507 GB/T4340 |
| 硬度值范圍 | 5—3000HV |
| 外形尺寸 | 290×405×480mm |
| 重量 | 25Kg |
| 電源 | 220V±10% 50Hz |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 |
| 主 機(jī) | 1臺(tái) | 螺絲批 | 2把 |
| 顯微維氏壓頭 | 1只 | 水平儀 | 1只 |
| 物鏡10X、40X | 各1只 | 顯微維氏硬度塊(高,中) | 各1塊 |
| 10X測(cè)微目鏡 | 1只 | 保險(xiǎn)絲(1A,2A) | 2只 |
| 十字試臺(tái),薄片夾持臺(tái) | 各1只 | 燈泡(10.6/12W) | 2只 |
| 平口夾持臺(tái),細(xì)絲夾持臺(tái) | 各1只 | 打印機(jī)說(shuō)明書(shū) | 1本 |
| 砝碼 | 6只 | 產(chǎn)品合格證 | 1本 |
| 砝碼軸 | 1根 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1份 |
| 水平調(diào)節(jié)螺絲 | 4只 | 產(chǎn)品保修卡 | 1份 |

























