技術規格
| 項目 | 特性 | 備注 |
| 工作溫度 | -55~125℃ | |
| 額定電壓 | 2.5~ 10 Vdc | |
| 靜電容量 | 220~3500UF | |
| 靜電容量容許差 | ±20% (M) | 20℃, 120Hz |
| 涌浪電壓 | 額定電壓 x 1.15V | 105℃ |
| 漏電流 | ≤0.2CV | 20℃ 2分鐘后 |
| 損失因子(tan δ) | ≤0.10 | 20℃, 120Hz |



























