ADVENTUER
經典系列,全新呈現(xiàn)
優(yōu)異的性能
■ 60M ARM高速處理器
■ 環(huán)境濾波優(yōu)化設置
■ 出色的微量加樣技術
■ 的數(shù)字處理技術,快速獲得得穩(wěn)定的稱量結果
友好的操作界面
■ 左右巡航界面
■ 靈巧的SmarText&trade提示軟件
■ 寬視角智能背亮液晶顯示屏,雙行數(shù)據(jù)顯示
*的應用功能
■ 18種稱量單位及自定義單位
■ 按鍵Beep聲音
■ 數(shù)據(jù)同步采集工具DDE,無需安裝程序,直接導入Word、Excel
■ 密度直讀功能(適用于固體、液體、多孔材料等的密度測試)
■ 內置下掛式秤鉤
■ 標配RS232通訊接口
■ 帶日期和時間的GLP/GMP打印(內置時鐘電池)
豐富的內置應用程序:計件稱量、百分比稱量、動態(tài)稱量、密度直讀、峰值保持
主要技術指標
| 型號 | AR64CN | AR124CN | AR224CN |
| 量程 | 65 | 120 | 220 |
| 可讀性(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 重復性質(標準偏差)(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 線性誤差(±g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 典型穩(wěn)定時間 | 4s | 4s | 4s |
| 校準 | 自動外部校準,配備砝碼 | ||
| 秤盤尺寸(mm) | ?90 | ?90 | ?90 |
| 秤盤上方有效高度(mm) | 240 | 240 | 240 |
| 天平外形尺寸(寬*高*長)(mm) | 217*365*343 | 217*365*343 | 217*365*343 |
| 凈重/毛重(kg) | 5.7/9.5 | 5.7/9.5 | 5.7/9.5 |
主要技術指標
| 型號 | AR153CN | AR223CN | AR323CN | AR423CN | AR423DCN | AR522CN |
| 量程(g) | 151 | 220 | 320 | 420 | 100/420 | 520 |
| 可讀性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001/0.01 | 0.01 |
| 重復性(標準偏差)(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001/0.01 | 0.01 |
| 線性誤差(±g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002/0.02 | 0.02 |
| 典型穩(wěn)定時間 | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 2s |
| 校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | |||||
| 秤盤尺寸(mm) | ?100 | ?100 | ?100 | ?100 | ?100 | ?100 |
| 秤盤上方有效高度(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
| 天平外形尺寸(寬*高*長)(mm) | 217*307*343 | |||||
| 凈重/毛重(kg) | 4.5/7.3 | 3.9/6.4 | ||||
主要技術指標
| 型號 | AR1502CN | AR2202CN | AR3202CN | AR4202CN | AR4202DCN | AR4201CN |
| 量程(g) | 1520 | 2200 | 3200 | 4200 | 1000/4200 | 4200 |
| 可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 |
| 重復性(標準偏差)(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.01 |
| 線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02/0.2 | 0.02 |
| 典型穩(wěn)定時間 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| 校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | |||||
| 秤盤尺寸(mm) | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 |
| 天平外形尺寸(寬*高*長)(mm) | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 |
| 凈重/毛重(kg) | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 |



































