| 包件號(hào) | 序號(hào) | 品目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單價(jià)預(yù)算(元) | 交貨期 | 交貨地點(diǎn) | 質(zhì)保期 |
| 包件1 | 1 | 流動(dòng)注射儀 | 1 | 950,000.00 | 詳見(jiàn)項(xiàng)目需求書(shū) | 海關(guān)指定地點(diǎn) | 詳見(jiàn)項(xiàng)目需求書(shū) |
| 2 | 液化石油天然氣分析儀 | 1 | 800,000.00 | ||||
| 3 | 過(guò)氧化氫消毒機(jī) | 1 | 100,000.00 | ||||
| 4 | 真空干燥箱 | 1 | 6,500.00 | ||||
| 5 | 冷卻循環(huán)水機(jī) | 1 | 13,000.00 | ||||
| 6 | 紅外測(cè)油儀 | 1 | 67,000.00 | ||||
| 7 | 硫氮測(cè)定儀 | 1 | 288,000.00 | ||||
| 8 | 微流控測(cè)儀器 | 1 | 400,000.00 | ||||
| 9 | 天平 | 1 | 10,000.00 | ||||
| 10 | 電泳儀 | 1 | 6,000.00 | ||||
| 11 | 干熱滅菌鍋 | 1 | 35,000.00 | ||||
| 12 | 凝膠成像儀 | 1 | 70,000.00 | ||||
| 13 | 熱釋光劑量?jī)x | 1 | 120,000.00 | ||||
| 14 | αβ表面污染測(cè)量?jī)x | 1 | 50,000.00 | ||||
| 15 | 大流量氣溶膠取樣器 | 1 | 50,000.00 |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。