| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 數(shù)量及單位 | 簡(jiǎn)要技術(shù)需求或者服務(wù)要求 | 單項(xiàng)預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 單項(xiàng)最高限價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 暗管探測(cè)儀 | 1套 | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 45 | 45 |
| 2 | 車(chē)載電源轉(zhuǎn)換器 | 5個(gè) | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 0.1068 | 0.534 |
| 3 | 車(chē)載樣品保存設(shè)備 | 3臺(tái) | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 0.3 | 0.9 |
| 4 | 移動(dòng)執(zhí)法箱 | 28套 | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 1.8 | 50.4 |
| 5 | 測(cè)距儀 | 9臺(tái) | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 0.25 | 2.25 |
| 6 | 流量計(jì) | 10臺(tái) | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 1 | 10 |
| 7 | 采樣設(shè)備 | 7套 | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 0.27 | 1.89 |
| 8 | 無(wú)人機(jī) | 4套 | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 24.09 | 96.36 |
| 9 | 數(shù)碼照相機(jī)(防爆照相機(jī)) | 11臺(tái) | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 1 | 11 |
| 10 | 紅外攝像機(jī) | 8臺(tái) | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 1 | 8 |
| 11 | 快檢試劑包(含常見(jiàn)土壤重金屬快檢 | 18套 | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 0.3 | 5.4 |
| 12 | 粉塵快速測(cè)定儀 | 7臺(tái) | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 2.45 | 17.15 |
| 13 | 油氣回收三項(xiàng)檢測(cè)儀(密閉性、液阻、氣液比 | 18套 | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 4.8 | 86.4 |
| 14 | 微風(fēng)風(fēng)速計(jì)(熱球風(fēng)速儀等 | 19臺(tái) | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 0.35 | 6.65 |
| 15 | 便攜式水污染監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 8臺(tái) | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 2.8 | 22.4 |
| 16 | 防爆手機(jī) | 3臺(tái) | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 0.7 | 2.1 |
| 17 | 無(wú)人機(jī) | 1套 | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 26.34 | 26.34 |
| 18 | 數(shù)碼攝像機(jī) | 1臺(tái) | 具體詳見(jiàn)《采購(gòu)需求》 | 1 | 1 |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。