| 序號 | 標的名稱 | 單位 | 數量 | 所屬行業 | 是否屬于核心產品 | 是否允許進口產品競爭 | 是否屬優先或強制采購節能產品 | 是否屬優先采購環境標志產品 |
| 1 | 超聲探傷及特性綜合實驗儀 | 套 | 30 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 熱機效率綜合實驗儀 | 臺 | 30 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 太陽能電池特性實驗儀 | 套 | 30 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 剛體轉動慣量實驗儀 | 套 | 57 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 積木式霍爾效應實驗儀 | 套 | 57 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 傳感器綜合實驗平臺 | 套 | 57 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 光電效應(普朗克常數)實驗儀 | 套 | 57 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 邁克爾遜干涉儀 | 套 | 57 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 光拍法光速實驗儀 | 套 | 57 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 簡諧振動綜合實驗儀 | 臺 | 32 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 電學套件 | 套 | 32 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 數字示波器 | 臺 | 32 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 信號發生器 | 臺 | 32 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 直流穩壓電源 | 臺 | 32 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 熱電當量實驗儀 | 套 | 42 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 調制波光速測量儀 | 套 | 32 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。