| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 臺車式加熱爐 | 1(套) | 詳見采購文件 | 99,800.00 | - |
| 1-2 | 熱處理設(shè)備 | 熱處理爐 | 2(套) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - |
| 1-3 | 熱處理設(shè)備 | 熱處理爐 | 6(套) | 詳見采購文件 | 82,800.00 | - |
| 1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 中走絲線切割 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
| 1-5 | 其他計量儀器 | 布氏硬度計 | 3(套) | 詳見采購文件 | 188,400.00 | - |
| 1-6 | 其他計量儀器 | 數(shù)顯顯微維氏硬度計 | 2(套) | 詳見采購文件 | 114,000.00 | - |
| 1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 井式坩堝電爐 | 2(套) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
| 1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 中頻感應(yīng)設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 沖擊試驗機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
| 1-10 | 其他計量儀器 | 典型組織金相試樣 | 2(套) | 詳見采購文件 | 57,000.00 | - |
| 1-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 金相磨拋機 | 30(套) | 詳見采購文件 | 216,000.00 | - |
| 1-12 | 顯微鏡 | 金相顯微鏡 | 2(套) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
| 1-13 | 其他計量儀器 | 金屬熱成型加工實驗平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 700,000.00 | - |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 光電檢測儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 188,000.00 | - |
| 1-15 | 其他計量儀器 | 氙燈光纖照射裝置 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
| 1-16 | 其他儀器儀表 | 四探針方阻測試儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 88,500.00 | - |
| 1-17 | 其他儀器儀表 | 轉(zhuǎn)矩流變儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 155,500.00 | - |
| 1-18 | 其他儀器儀表 | 質(zhì)構(gòu)分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 195,000.00 | - |
| 1-19 | 其他儀器儀表 | 阿貝折射儀 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
| 1-20 | 其他試驗儀器及裝置 | 超聲波細胞粉碎機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
| 1-21 | 其他試驗儀器及裝置 | 磁力攪拌器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-22 | 其他儀器儀表 | 電暈高壓極化儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 47,000.00 | - |
| 1-23 | 其他試驗儀器及裝置 | 高溫箱式電阻爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 1-24 | 其他分離及干燥設(shè)備 | 冷凍干燥機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
| 1-25 | 其他試驗儀器及裝置 | 手動沖片機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
| 1-26 | 其他機械設(shè)備 | 數(shù)控砂線切割機床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-27 | 其他儀器儀表 | 自動旋光儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
| 1-28 | 其他試驗儀器及裝置 | 真空干燥箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 1-29 | 其他機械設(shè)備 | 芯片封裝預(yù)燒結(jié)系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 950,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 其他計量儀器 | 三維全場應(yīng)力應(yīng)變測試系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,850,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 3-1 | 其他機械設(shè)備 | 桌面型雙螺桿擠出造粒機組 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 148,000.00 | - |
| 3-2 | 其他機械設(shè)備 | 多功能激光表面改性設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 553,000.00 | - |
| 3-3 | 其他機械設(shè)備 | 金屬材料燒結(jié)制備平臺(粉體制備與燒結(jié)致密化集成系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 965,000.00 | - |
| 3-4 | 其他機械設(shè)備 | 超聲波焊接設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 825,000.00 | - |
| 3-5 | 其他計量儀器 | 先進合金熔鑄及熱處理實驗系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,062,000.00 | - |
| 3-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 錫膏印刷監(jiān)測平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 470,000.00 | - |
| 3-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 光學(xué)雕刻加工平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 450,000.00 | - |
| 3-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 離子研磨機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 750,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 4-1 | 其他儀器儀表 | 臺式X射線吸收精細結(jié)構(gòu)譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,900,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
| 5-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 數(shù)字型旋轉(zhuǎn)圓盤圓環(huán)電極裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 5-2 | 其他計量儀器 | 多通道電化學(xué)工作系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 530,000.00 | - |
| 5-3 | 移動工作站 | 多通道電化學(xué)工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
| 5-4 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 285,000.00 | - |
| 5-5 | 色譜儀 | 氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 880,000.00 | - |
| 5-6 | 色譜儀 | 液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,280,000.00 | - |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。