【儀表網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)報(bào)道】12月16日,四川省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2025年前11月四川省國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)數(shù)據(jù)。1-11月,全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.8%。高于全國(guó)0.8個(gè)百分點(diǎn)。
| 指 標(biāo) | 11月 | 同比增長(zhǎng) (%) | 1—11月累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng) (%) |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | | 6.1 | | 6.8 |
| 分經(jīng)濟(jì)類(lèi)型: | | | | |
| 其中:國(guó)有控股企業(yè) | | 9.7 | | 8.2 |
| 其中:股份制企業(yè) | | 6.5 | | 6.3 |
| 外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | | 5.3 | | 14.1 |
| 其中:私營(yíng)企業(yè) | | -1.9 | | 1.5 |
| 主要產(chǎn)品產(chǎn)量: | | | | |
| 汽油(萬(wàn)噸) | 25.3 | 21.7 | 244.3 | 16.6 |
| 天然氣(億立方米) | 62.1 | 6.3 | 663.8 | 11.5 |
| 發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 338.9 | 2.9 | 4703.1 | 0.7 |
| 生鐵(萬(wàn)噸) | 136.5 | -16.2 | 1808.5 | -3.3 |
| 粗鋼(萬(wàn)噸) | 207.1 | -6.7 | 2510.5 | -1.4 |
| 鋼材(萬(wàn)噸) | 321.8 | -4.3 | 3672.9 | 5.0 |
| 農(nóng)用氮磷鉀化學(xué)肥料(萬(wàn)噸) | 26.1 | -3.3 | 298.6 | -1.4 |
| 啤酒(萬(wàn)千升) | 14.6 | -22.3 | 287.2 | 5.6 |
| 水泥(萬(wàn)噸) | 963.9 | 1.2 | 9764.9 | -4.7 |
| 汽車(chē)(萬(wàn)輛) | 10.9 | 0.9 | 102.4 | 33.9 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 269.7 | 19.4 | 3536.8 | -19. |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。