古安泰
當前位置:深圳市古安泰自動化技術有限公司>>工業內窺鏡>> C40電子內窺鏡雙模攝像頭無損檢測設備
| 測量范圍 | 0.01mm | 測量精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 防水等級 | IP67 |
| 工作長度 | 5mmm | 加工定制 | 是 |
| 探頭直徑 | 0.48mm | 像素 | 100萬 |
| 照明方式 | 后置照明 | 重量 | 1kg |
C40系列是古安泰自主研發生產的一款360°任意導向工業內窺鏡,本產品采用3.5英寸高清顯示屏,超高清攝像頭,插入管防水防塵等級可達IP67,可定制防油管線,適用于更惡劣的環境。用戶可自主更換不同直徑、長度的插入管,實現一機多用,有效節約成本。整機采用一體化設計,輕巧便攜,可應用于航空航天、能源電力、機械鑄造、汽車制造、特檢等領域,對各種設備內部或者零部件的內腔進行表面缺陷檢測。
主機系統 | C40高清工業內窺鏡 | ||||||||
顯示屏尺寸 | 3.5英寸高清顯示屏 | ||||||||
顯示器分辨率 | 640*480 | ||||||||
圖像放大 | 支持實時4倍放大,圖片回看時可8倍放大 | ||||||||
LED亮度等級 | 0~7級可調節 | ||||||||
輔助測量功能 | 十字光標參考線 | ||||||||
拍、錄功能 | 具備拍照和錄像功能,錄像時可抓拍 | ||||||||
文件格式 | 圖像存儲為JPEG/BMP格式,錄像為MP4格式 | ||||||||
圖像旋轉 | 可0°/90°/180°/270°旋轉 | ||||||||
圖像預覽 | 列表方式預覽,可進行全屏觀看/刪除文件/添加時間水印等操作 | ||||||||
屏幕背光亮度 | 三級可調 | ||||||||
輸出端口 | Micro HDMI | ||||||||
語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、日語、韓語、法語、德語、葡萄牙語、西班牙語、俄語、意大利語、荷蘭語等十余種語言 | ||||||||
主機外形尺寸 | 240mm*102mm*126mm | ||||||||
包裝箱外形尺寸 | 411mm*321mm*165mm | ||||||||
主機重量 | 0.65kg(含底座、電池) | ||||||||
管線系統 | |||||||||
探頭直徑(±0.1mm ) | Φ0.95 | Φ1.2 | Φ1.6 /Φ1.8 | Φ2 | Φ2.8 | Φ3 | Φ3.9 | Φ4.8 | Φ6 |
攝像頭像素 | 16萬 | 16萬 | 16萬 | 16萬 | 16萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 | 100萬 |
觀測方向 | 直視 | 直視 | 直視 | 直視 | 直視/側視 | 直視 | 直視 /側視 | 直視/側視 | 直視/側視 |
景深* | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm | 3-50mm | 5-100mm | 8-80mm | 8-80mm |
視場角* | 120° | 120° | 120° | 120° | 120°/70° | 130° | 120°/70° | 120°/70° | 120°/70° |
管線工作長度* | 1-2m | 1-2m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-7m |
照明方式 | 后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置/后置 | 前置 | 前置/后置 | 前置/后置 | 前置/后置 |
探頭導向能力 | 無轉向 | 兩方向 | 四方向 | 360°導向 | |||||
探頭單向彎曲角度 | / | / | / | 管線長度≤3m,150°;長度3-5m以內,120°;長度≥7m,90° | |||||
管線材質 | 編織硅膠管 | 合金彈簧管 | 鎢合金絲耐磨編織管 | 鎢合金絲耐磨編織管 | |||||
探頭材質 | 硬質合金保護外殼 | 硬質合金保護外殼 | 硬質合金保護外殼 | 硬質合金保護外殼 | |||||
導向控制方式 | / | / | 機械式控制 | 機械式控制 | |||||
兼容性 | 管線可更換 | 管線可更換 | 管線可更換 | 管線可更換 | |||||
保護裝置 | 主機與耐磨管連接緩沖保護裝置 | ||||||||
探頭防水等級 | / | / | / | IP67 | |||||
電源技術參數 | |||||||||
供電方式 | 可充電鋰電池(帶電池反接保護) | ||||||||
電池 | 3.7V,3200mAh | ||||||||
主機工作時間 | ≥4H | ||||||||
操作環境 | |||||||||
整機工作溫度 | -10℃-50°C | ||||||||
探頭工作溫度 | -20℃-60°C | ||||||||
貯藏溫度 | -20℃-60°C | ||||||||
相對濕度 | 15%-90% | ||||||||
配置 | |||||||||
標準配置 | 主機1臺,專用儀器箱1個,強磁性底座1個,可充電鋰電池1節,充電器1套,讀卡器1個,8G TF存儲卡1個,掛繩1根,說明書1份,保修卡1份,合格證1份 | ||||||||
*具體參數以實際產品為準,可聯系相關人員確認。 | |||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。